Cennik – odchudzanie w Lublinie z Trenerem personalnym, osobistym
Usługi podstawowe
KATEGORIA | RODZAJ USŁUGI | ZAKRES | CENA (PLN) |
PORADY DIETETYCZNE | KONSULTACJA | 1 spotkanie | 120 |
PORADY DIETETYCZNE | + UŁOŻENIE PLANU DIETETYCZNEGO | 1 spotkanie | 50,00 |
KONSULTACJA | 1 spotkanie | 150 | |
+ TRENING POKAZOWY | |||
+ ROZPISKA TRENINGOWA | |||
TRENINGI PERSONALNE | PAKIETY TRENINGOWE * | 8 treningów | 500 |
12 treningów | 700 | ||
16 treningów | 900 | ||
STREFA „FIZJO” | GIMNASTYKA KOREKCYJNA | 12 zajęć | 400 |
REHABILITACJA | 3 zajęcia w tygodniu | 600 | |
* – ceny dotyczą abonamentu miesięcznego wraz z karnetem na siłownię | |||
TRENINGI PERSONALNE VIP | TRENING NA PUSTEJ SIŁOWNI W GODZINACH 12 30-14 30 | 1 TRENING | 100 |
TRENINGI PERSONALNE VIP
KATEGORIA | RODZAJ USŁUGI | ZAKRES | CENA (PLN) |
USŁUGI INDYWIDUALNE W DOMACH KLIENTÓW | TRENINGI PERSONALNE W DOMU U KLIENTA | 8 treningów | 900,00 |
12 treningów | 1200,00 | ||
16 treningów | 1500,00 | ||
KONSULTACJA TRENINGOWA, (ułożenie planu dietetycznego i treningowego +trening pokazowy) | 1 spotkanie | 300 | |
(ułożenie planu dietetycznego i treningowego | 1 spotkanie | 200,00 | |
+trening pokazowy) | |||
* – ceny dotyczą abonamentu miesięcznego (płatność z góry). |